シンクロ・フード(3963)新規買付け2020年12月4日

311円指値がひっかかり。

 

先日の日経新聞で気になる記事を発見。

 

記事では現場感が分かる箇所が。

・1店舗単位での譲渡にも対応。

・成約時手数料150万(税別)
・初期費用無料

逆風をチャンスとみて買い手も増えている模様。

 

コロナ前は営業利益が5億~6億程度。四季報今季予想は損益0。

時価総額86億。

プラットフォーム企業は時価総額が高く評価される傾向があろう。

 

持ち株のカカクコムも今期予想営業利益210億。時価総額5800億程度。30倍弱の値段がついている。

最低ラインでも営業利益の20倍はつけてほしい。

コロナ後に向けて人員を増やすなど種まきをしている点、ユーザー数がコロナ禍も関係なく、きれいな右肩上がりで増え続けている点も評価が高い。

外部環境が回復するれば業績がコロナ前を大きく超えてくる可能性を信じたい。

外食株はコロナ後を見越した株価を形成しているように見えるが、当該銘柄はまだ

上昇が弱いように見えるので上昇余力は十分だろう。

外食株が復活すれば当然当該銘柄も復活するわけだ。

プラットフォーム企業は一度システムを作り上げてしまえばほぼ負けることはないはず。

株価上昇の強い根拠があるので安心してホールド。

チャート形状も大好き。高値から大きく下げ2回大底を叩き、底値圏でヨコヨコを演じている。短期上昇ではなく、時間軸を1年~2年程度を見越した買いとしたい。

スマホ決済はメルペイがおすすめ

メルペイの紹介キャンペーンがはじまりましたね。

紹介者と被紹介者それぞれ1000Pもらえるみたいです。

この機会にスマホ決済、メルペイの利用価値を考えてみます。

 

1、メルカリという日本で最大級の個人売買アプリと連携している。

これが最大のポイント。メルカリ内で不要となったものを売り、売ったお金で買う。

また、売上金をメルペイで実店舗でも利用することができるのだ。ネットとリアルがるながり、もはやメルカリ(ペイ)だけで生活をまわすことも不可能ではないレベルまできているように思う。

そして一定の条件を満たしていれば実は円(JPY)よりも価値が高い。

条件は1つ。それは中古品に抵抗がない場合です。

例えば、通常100円の消費財を購入して1度でも使用した場合、中古品扱いとなり価値が値下がりします。100のうち1利用した場合残存価値は99のはずですが、実際には一度他人に利用されたというだけで90だったり、80だったりでしか売れなくなることがあります。

そしてプロが値付けをしているわけではないので、その人にとって価値がないとの判断により、市場価格よりも大幅に値段が安く出品されることもあります。

よって少ないお金(売上金、チャージ、ポイント)で高価なものが手に入るということなのです。

メルカリ以外でも個人売買アプリはありますが、メルカリの優位性を挙げれば

①利用者が多く、活発に売買が行われている

②直感的な操作で出品や購入がしやすい

③仕様が非常にシンプル。

③についてはメルカリとメルペイが同一のアプリ内に収まっており(つまりネットとリアルが同一アプリに凝縮されているということ)非常に明瞭会計であるのだ。

例えばラクマという個人売買アプリはスマホ決済の機能はなく、楽天ペイアプリが必要になってきます。

 

2、支払い方法が2種類ある

スマホ決済に2種類あり、ID払いとQRコード払いの2種類があり、メルペイはそのどちらにも対応している点にその優位性を見出すことができよう。

その他のペイはコード払いのみのところがほとんどと筆者は感じている。

 

余談になりますが、10月から消費税増税に伴い、各社還元キャンペーンが熾烈に行われると想定されます。メルペイも何かしらの還元を行う可能性があるといえるでしょう。

ぜひこの機会にメルペイに登録してみてはいかがでしょうか。

この記事を読んで頂き登録してみようという方がいらっしゃれば、以下の紹介コードをご利用くださいませ。  「ZAYUQH」 みなさん有意義なペイ活を!

 

“内向的な人のためのスタンフォード流ピンポイント人脈術” 書評

“内向的な人のためのスタンフォード流ピンポイント人脈術” 書評

個人が活躍できる時代になりつつある。

ここ数年、この類の書籍でキーワードになっているのが「個人」である。

著書でも「動きまくる個人」、そのことで組織のピラミッドが崩れてかけていると説く。

今は個人がネットで多くの人に情報を発信することができ、気になる人とつながりを持ちやすくもなった。

 もはや職場の人間関係が全てというわけでもなく、人間関係の世界が広がっている。

そして世界的にも企業の人材の流動性も高まってきており、もはや企業名や役職などの肩書は以前ほど重要ではなくっているという。特に日本人にこういった肩書を持ち出す傾向がある。

アメリカ西海岸では特に顕著で名刺交換をせずに会話を初対面では会話をするようです。

どこの企業に属しているかよりも自分が何に情熱を燃やしているのか、専門は何か、得意分野は、使命はなんなのかを語るのがグローバル・スタンダードのようです。

これには日本の雇用慣習が大きな原因と考えており、同じ会社で定年まで勤め上げるという慣習だ。人材の流動性が低く、そのせいでよりどこの会社に属しているのかが重要となった。

日本でも最近は非正規雇用者数の拡大や中途採用の活発化により、徐々に流動性が高まっている。裏返せば会社では個人の老後を面倒みられませんということで個人のスキルを高めて、個のちからを上げるしかない。

 

そして最近のキーワードは「生産性」であろう。

なんの法則か忘れたが、組織というのは上位2割が優秀。6割が普通。下位2割がフリーライダーだ。これは私個人の経験則でもあてはまり、普遍性がありそうだ。会社では働くパートナー、上司、部下を選ぶことが難しく士気の低い人と仕事をしなければならないときに生産性が落ちてしまう。

だからこそ、会社に軸足を全て移さないほうが良いかもしれない。

自らも発信者となり、気の合う、好きな人と熱気を保ち続けた方が格段に生産性は上がるはずだ。

 

今回は2つのキーワード「個人」と「生産性」を取り上げたが、2つを合わせると「一人あたりの労働生産性」となる。OECD加盟する主要31カ国中21位と高くない。

これは現在の社会構造に改善の余地ありということでしょう。今こそ人生の意義、働く意味を考え抜き、仕事を捉えていく必要があるのだろう。

 

 

参考文献:竹下隆一郎、「内向的な人のためのスタンフォード流ピンポイント人脈術」株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン2019、252p

参考URL:https://www.jpc-net.jp/intl_comparison/intl_comparison_2018_press.pdf

 

【選挙】簡単に自分の意思表明を選挙に反映させる方法。投票行為は経済合理的。

投票しても何も変わらない。どの政党の誰に投票していいのかわからない。

どの政党も似たような政策を掲げていて違いがわからない。政策は絵に書いた餅。

どの政党になっても社会は良くならない。などいまいち投票に足が向かないなんてことはありませんか。

 

選挙に行くメリットについて、元ライフネット生命の出口さんの著書「「おいしい人生」を生きるための授業」を読んで共感した部分からまとめ共有したいと思います。

 

①よりましと思える人を選ぶ。

「政治家にまともな人間はいません」とは元英首相チャーチルの発言です。国は違えど政治家のトップの発言というだけで重みはありますよね。

そう、選挙とは聖人君主のような素晴らしい人を選ぶのではなく、よりまともそうな人を選ぶ気持ちで臨むべきです。

肩肘はらずに、どうせみんなダメでしょ。でもその中から一番ましな人間を選ぶ。そう考えると選挙はもっと簡単に考えられそうです。

 

②現政権(与党)に対して不満があるなら野党に投票。

この考え方は非常にシンプルだけど、とてつもない破壊力がありそうです。

各政党の政策を細かく知らなくても、どの野党が良いのかわからなくても極論ですがそれでOKだと思います。現政権が選挙後に与党を継続したとしても前回よりも投票数(投票率)を落とした場合、政策の見直しといった強い影響力を与えることができるはずです。

だから選挙のことはよくわからない人でも、なんとなく今の与党の政策に違和感を覚えている方は野党に一票を投ずることをおすすめします。

政治の世界は与党か野党か。与党であること維持することは最低限の目標ですが、

次に大事なのは余裕で与党なのか、ぎりぎりで与党なのかの位置関係でしょう。

単独与党ではいられず、連立を組むこともあります。

政治の世界は0か1ではなく0.2:0.8や0.4:0.6など緻密な力関係が存在しているはずです。

 

③若年世代はより投票を

年齢別人口比では高齢世代の方が若年世代よりも比率が大きいので投票率で高齢世代を大きく上回らないと同じ勢力は保てません。

これまでも高齢世代の票が圧倒している状態ですので、現政権の政策は高齢世代向けに偏っている可能性が高いです。既得権益の絡みもあるかもやしれません。

 

まとめ

政治家による不正や汚職など度々メディアで報道され、政治への不信感、無関心へとつながっていますが、だからといって投票しないのはもったいない。選挙は感情論ではなく経済合理性でもって行っていく。自分の人生を能動的にデザインしていこう。

シュッピン3179 5月月次分析 中古カメラEC売上状況1年分データ無料初公開!!

持ち株のシュッピン3179に変化が訪れた。

5月の月次売上がが前年割れを起こした。IRはその原因を以下の通り説明している。

・送料無料になる金額を上げた

・粗利益改善のため

 

特に成長が著しいEC売上が前年比90%と10%低下はかなりの影響度と捉えるべきかもしれない。

いったい現実に何が起きているのか。ここでこちらのブログを読んで頂いた方限定で

シュッピンの過去およそ1年のECカメラ中古品の売上状況のデータを無料公開致します。

これは毎日マップカメラのHPへいき、買取点数の数えていくという地道な観測を続けてきた生きたデータです。ご覧の皆さんにも共有し、今後の展開を見ていきたいと思いました。

 

毎日その日の買取件数が表示され6日間売上の推移を確認することができます。

そして6日間で合計売上点数が重要になります。

計算は初日買取件数-6日目の在庫数=6日間の売上件数となります。

 

個人用として作成してますので見づらいかもしれませんがご容赦下さい。

 

 

 

 

 

 

 

シュッピンカメラ買取件数 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 6日間総売上個数 総レビュー数 セール 平均買取数/日 月買取総個数 6日間総売上数/月 N/M指数 月間レビュー数
日付 個数 初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目
2月14日 406
2月15日
2月16日 419
2月17日
2月18日 411
2月19日 443
2月20日 463
2月21日 389 239 150
2月22日 390 270 252 138
2月23日 327 255 217 214 113
2月24日 422 377 311 310 305 117
2月25日 373 288 270 270 268 251 122
2月26日 463 421 367 364 355 321 310 153
2月27日 469 415 415 411 368 350 329 140 142
2月28日 461 460 447 380 360 347 307 154 168 418.1538461538 11708 1087×28÷8=3804 32,49%
3月1日 457 447 375 108 354 320 306 151 140
3月2日 382 378 375 370 310 266 261 121 138 418×28
3月3日 391 380 374 310 250 245 171 220 174
3月4日 394 370 330 291 277 222 219 175 196
3月5日 368 345 327 325 254 251 245 123 133
3月6日 400 398 384 300 296 289 245 155 101
3月7日 382 377 319 316 309 222 222 160 119
3月8日 441 441 436 432 310 309 280 161 108
3月9日 309 307 303 262 260 227 218 91 101
3月10日 312 307 277 276 250 240 201 111 117
3月11日 314 312 310 248 239 182 157 157 102
3月12日 472 472 442 435 320 261 224 248 52
3月13日 365 363 351 286 200 173 155 210 84
3月14日 450 430 417 298 251 200 168 282 94
3月15日 465 434 301 298 258 232 190 275 95
3月16日 590 362 347 314 251 219 204 386 53
3月17日 624 410 407 318 260 238 234 390 71
3月18日 675 504 485 406 378 369 310 365 62
3月19日 528 509 477 453 440 318 284 244 63
3月20日 470 468 461 456 296 252 202 268 200
3月21日 460 456 449 306 279 239 190 270 417
3月22日 534 529 442 418 350 300 271 263 246
3月23日 493 490 474 434 292 263 230 263 204
3月24日 555 521 386 346 317 282 271 284 327
3月25日 491 456 421 392 348 340 332 159 136
3月26日 481 461 432 362 347 337 248 233
3月27日 516 487 459 447 429 297 297 219
3月28日 422 393 374 351 237 235 191 231 458
3月29日 433 421 405 253 250 217 215 218 302
3月30日 421 406 295 296 265 263 263 158 207
3月31日 426 362 360 320 318 315 282 144 合計4810 551.0335429769 14021 6735 48,04%
4月1日 480 477 447 442 435 329 261 219 4810 6735-144-143-190-160-210-89+154+100+57+19+6+3
4月2日 413 410 405 403 308 249 242 171 6138
4月3日 394 393 392 316 290 268 264 130
4月4日 435 433 406 338 320 320 310 125
4月5日 408 408 404 364 363 300 254 154
4月6日 413 408 406 405 350 315 314 99
4月7日 423 391 412 350 321 318 250 173
4月8日 393 389 388 387 387 300 244 149
4月9日 424 419 417 415 340 280 270 154
4月10日 419 416 412 360 326 321 269 150
4月11日 309 307 270 245 242 151 151 158
4月12日 174 170 167 163 96 94 68 106
4月13日 185 181 177 127 126 102 102 83
4月14日 452 454 363 359 311 309 307 145
4月15日 435 427 426 348 348 344 261 174
4月16日 392 392 383 348 378 250 224 168
4月17日 333 328 325 320 225 202 201 132
4月18日 361 358 350 251 216 216 184 177
4月19日 245 242 225 192 192 146 130 115
4月20日 314 314 288 285 230 215 200 114
4月21日 261 259 256 221 185 168 149 112
4月22日 221 217 216 195 175 136 135 86
4月23日 391 391 385 378 372 369 256 135
4月24日 339 336 334 257 255 194 193 146
4月25日 330 328 326 324 237 234 233 97
4月26日 352 349 346 273 271 270 268 84
4月27日 515 514 468 463 460 455 451 64
4月28日 458 456 451 449 448 442 233 225
4月29日 526 525 523 522 522 309 302 224
4月30日 524 521 513 510 341 318 316 208 7747 377.3 11319 4277 37,79%
5月1日 604 599 596 434 411 409 360 244 7748 4277+144,143,190,160,210,89-208,223,218,12,3,1
5月2日 574 573 549 486 486 374 366 208 7752 4548
5月3日 511 504 491 490 385 329 300 211 7764
5月4日 552 546 542 438 386 360 337 215 7771 4050
5月5日 566 565 517 462 400 374 360 206 7774
5月6日 584 583 525 480 444 420 410 174 7779 12981
5月7日 419 418 380 354 330 311 280 139 7786
5月8日 427 420 414 390 377 330 292 135 7784
5月9日 380 379 340 314 280 248 218 162
5月10日 323 300 285 250 233 200 180 143 7781
5月11日 405 383 330 272 240 220 190 215 7784
5月12日 415 410 389 350 320 300 290 125
5月13日 400 391 370 350 320 309 294 106 7802
5月14日 380 370 350 340 338 225 210 170
5月15日 410 400 388 368 248 214 190 220
5月16日 390 388 368 284 256 240 233 157
5月17日 460 451 384 336 320 304 279 181
5月18日 436 431 371 350 326 275 237 199 7815
5月19日 465 463 420 390 329 266 264 201 7824
5月20日 470 460 447 368 302 304 260 210 7825
5月21日 460 462 415 352 349 301 240 220
5月22日 513 509 438 438 366 304 304 209 7828
5月23日 459 459 456 401 315 314 296 163 7832
5月24日 535 532 460 384 384 331 307 228 7832
5月25日 506 502 448 446 383 304 303 203 7833
5月26日 472 470 469 387 343 341 340 132 7833
5月27日 462 459 426 362 362 360 278 184 7838
5月28日 403 401 363 360 359 271 204 199 7839
5月29日 461 452 450 448 352 282 282 179 7859
5月30日 422 421 419 331 300 299 299 123 7861
5月31日 511 508 444 385 385 383 346 165 7865 463.7096774194 14375 5626 39,14% 118
6月1日 610 610 540 535 534 388 360 250 7868 5626+208,223,218,12,3,1-165,122,168,156,84,1
6月2日 535 530 530 527 407 371 356 179 7869 5595
6月3日 612 612 610 511 435 375 353 259 7871
6月4日 558 557 509 455 410 348 313 245 7873
6月5日 537 536 484 423 365 328 328 209 7876
6月6日 554 553 483 427 373 371 369 185 7882
6月7日 589 520 517 473 470 470 468 121 7882
6月8日 663 659 587 582 579 577 402 261 7883
6月9日 625 619 614 611 603 434 411 214 7890
6月10日 664 660 657 654 482 432 431 233 7891
6月11日 613 612 611 516 465 461 458 155 7896
6月12日 614 610 526 472 471 470 469 145 7898
6月13日 573 565 486 482 478 475 386 187 7901
6月14日 629 623 617 613 612 510 416 213 7904
6月15日 643 642 642 639 549 446 445 198
6月16日 606 605 602 566 471 468 431 175
6月17日 561 561 560 467 465 420 383 178 7910
6月18日 569 566 523 519 456 386 383 186 7910
6月19日 571 570 565 496 393 390 371 200 7916
6月20日 550 550 546 441 440 404 376 174 7919
6月21日 542 540 482 480 446 394 366 176 7922
6月22日 563 562 560 503 458 406 328 235 7923
6月23日 540 539 489 431 397 354 333 207 7926
6月24日 565 562 494 445 372 352 318 247 7930
6月25日 572 571 531 447 419 388 379 193 7934
6月26日 595 592 504 464 423 415 415 180 7934
6月27日 611 594 531 495 471 472 400 211 7936
6月28日 638 638 575 552 551 457 424 214 7941
6月29日 645 647 626 624 499 456 405 240 7945
6月30日 621 571 571 496 460 426 426 195 7950 592.2666666667 17768 6065 34,13% 85
7月1日 627 625 558 508 449 448 431 196 7952 165,122,168,156,84,1
7月2日 583 582 520 437 437 402 380 203 7956 6061
7月3日 536 531 454 453 407 374 337 199 7961
7月4日 562 560 559 492 451 385 383 179 7963
7月5日 596 590 501 440 405 404 360 236 7964
7月6日 613 614 532 498 496 416 415 198 7966
7月7日 651 651 594 590 483 478 448 203 7968
7月8日 593 606 601 502 501 439 405 188 7972
7月9日 570 568 487 484 430 395 375 195 7974
7月10日 598 597 596 487 438 406 364 234 7974
7月11日 519 519 478 440 415 384 384 135 7974
7月12日 508 507 462 422 393 390 350 158 7975
7月13日 540 538 492 431 429 382 350 190 7976
7月14日 541 540 493 493 426 392 362 179 7984
7月15日 475 474 473 402 358 333 304 171 7987
7月16日 513 512 448 406 384 363 337 176 7991
7月17日 556 555 497 466 428 400 400 156 7992
7月18日 532 519 495 416 377 376 376 156 7996
7月19日 527 514 460 389 387 386 319 208 7996
7月20日 674 531 485 485 480 401 374 300 8001
7月21日 550 545 543 542 397 365 310 240 8005
7月22日 564 562 561 449 407 367 351 213 8008
7月23日 522 520 433 395 360 325 302 220 8009
7月24日 509 509 425 376 346 310 310 199 8011
7月25日 524 520 470 415 375 374 298 226 8013
7月26日 517 494 445 404 403 322 289 228 8015
7月27日 513 491 435 432 327 301 266 247 8015
7月28日 685 513 512 365 337 296 271 414 8016
7月29日 538 538 418 390 348 318 301 237 8020
7月30日 556 503 473 395 365 354 315 241 8024
7月31日 530 527 420 378 358 325 325 205 8026 558.7741935484 17322 6530 37,70% 76
8月1日 502 482 424 401 356 356 301 201 8026 9,8,95,151,242,195-33,61,94,117,188,205
8月2日 572 457 450 378 377 300 299 273 8028 6532
8月3日 636 519 489 488 385 385 342 294 8030
8月4日 523 520 519 369 367 323 320 203 8030
8月5日 464 462 395 393 349 348 294 170 8031
8月6日 464 428 426 374 372 306 303 161 8035
8月7日 430 432 364 362 307 305 304 126 8036
8月8日 495 494 493 400 399 396 294 201 8039
8月9日 538 535 448 447 444 333 268 270 8042
8月10日 534 524 518 515 362 309 308 226 8042
8月11日 702 637 631 516 464 462 397 305 8043
8月12日 713 540 413 379 377 336 316 397 8043
8月13日 724 492 467 467 404 380 361 363 8046
8月14日 804 621 621 482 460 443 440 364 8052
8月15日 546 542 478 450 435 435 357 189 8053
8月16日 536 530 500 470 466 392 369 167 8053
8月17日 529 525 520 517 428 373 371 158 8055
8月18日 476 475 472 395 370 369 305 171 8057
8月19日 526 523 463 411 410 352 326 200 8064
8月20日 506 501 430 429 354 328 304 202 8066
8月21日 534 501 496 396 357 332 297 237 8070
8月22日 509 501 436 391 369 352 326 183 8079
8月23日 679 490 417 389 357 334 285 394 8080
8月24日 675 510 467 420 388 340 329 346 8084
8月25日 513 511 480 435 388 377 338 175 8083
8月26日 525 524 494 453 421 356 328 197 8087
8月27日 527 527 469 431 400 365 318 209 8089
8月28日 475 474 439 383 355 329 276 199 8091
8月29日 429 429 400 363 337 294 293 136 8090
8月30日 521 520 467 428 363 363 314 207 8096
8月31日 530 530 471 416 415 351 351 179 8099 552.8064516129 17137 5976 73
9月1日 465 464 416 414 351 349 285 180 8103 169,127,92,29,1
9月2日 553 551 550 459 457 400 364 189 8107 7092
9月3日 532 531 474 471 407 361 312 220 8112
9月4日 512 461 460 418 375 343 344 168 8114
9月5日 436 435 434 392 315 313 313 123 8115
9月6日 526 524 481 433 432 432 322 204 8115
9月7日 588 585 526 524 523 400 397 191 8120
9月8日 558 534 531 516 371 370 321 237 8122
9月9日 527 516 491 373 371 306 274 253 8119
9月10日 686 515 426 425 371 330 298 388 8120
9月11日 735 546 539 450 408 375 319 416 8120
9月12日 693 531 486 441 409 350 349 344 8122
9月13日 509 503 438 388 351 351 309 200 8126
9月14日 511 507 418 363 359 313 312 199 8127
9月15日 551 542 478 476 414 413 332 219 8130
9月16日 517 514 511 434 433 356 322 195 8133
9月17日 534 533 495 492 419 393 371 163 8138
9月18日 511 509 507 422 389 362 329 182 8144
9月19日 509 507 454 429 412 381 381 128 8148
9月20日 515 514 503 467 415 412 356 159 8153
9月21日 530 529 494 441 438 356 342 188 8155
9月22日 546 535 508 502 403 390 328 218 8157
9月23日 536 536 535 436 422 366 365 171 8159
9月24日 541 532 465 444 391 388 342 199 8165
9月25日 511 510 474 422 421 374 295 216 8167
9月26日 505 502 466 465 411 345 344 161 8169
9月27日 512 511 509 460 357 356 355 157 8174
9月28日 525 527 527 428 427 427 345 180 8175
9月29日 545 544 495 495 495 400 398 147 8172
9月30日 463 463 463 462 380 379 379 84 8180
10月1日 466 463 463 374 375 375 342 124 8182
10月2日 296 295 245 245 243 209 185 111 8182
10月3日 403 395 392 391 343 281 281 122 8183
10月4日 389 389 388 346 283 283 282 107 8183
10月5日 647 644 584 524 523 519 516 131 8185
10月6日 506 505 446 446 445 445 386 120 8191
10月7日 531 527 527 525 525 400 367 164 8192
10月8日 522 519 518 518 442 386 337 185 8192
10月9日 506 504 503 440 395 351 351 155 8196
10月10日 520 519 518 432 395 393 392 128 8197
10月11日 504 501 470 421 422 421 421 83 8200
10月12日 543 544 497 520 489 488 487 56 8203
10月13日 751 751 750 746 744 743 643 108 8202
10月14日 664 664 660 660 655 464 420 244 8205
10月15日 520 513 513 511 431 400 398 122 8210
10月16日 528 528 528 448 400 399 319 209 8212
10月17日 622 622 575 494 492 412 210 8217
10月18日 510 507 447 447 368 367 143 8217
10月19日 557 557 557 448 448 447 110 8217
10月20日 521 519 456 454 452 445 76 8218
10月21日 566 566 566 564 556 556 10 8218
10月22日 575 575 575 566 564 563 12 8219
10月23日 531 529 525 524 523 400 131 8219
10月24日 538 533 530 527 450 393 145 8219
10月25日 524 523 522 480 444 442 82 8222
10月26日 566 563 530 506 505 500 66 8223
10月27日 558 555 553 551 548 546 12 8228
10月28日 560 559 554 552 550 505 55 8231
10月29日 551 549 548 547 493 486 65 8233
10月30日 510 508 505 466 460 457 53 8243
10月31日 525 524 503 495 491 393 132 8245
11月1日 527 513 505 502 412 358 169 8251
11月2日 574 548 541 471 422 419 155 8253
11月3日 695 522 491 452 449 448 247 8256
11月4日 589 588 558 557 552 419 170 8259
11月5日 585 585 582 579 454 452 133 8261
11月6日 583 578 574 483 479 442 141 8263
11月7日 618 614 525 525 482 482 136 8268
11月8日 586 548 547 514 508 427 159 8271
11月9日 712 590 504 504 432 430 282 8277
11月10日 695 592 589 500 500 499 196 8279
11月11日 599 597 544 540 537 525 74 8283
11月12日 595 592 591 588 566 506 89 8286
11月13日 591 588 586 575 551 425 166 8287
11月14日 654 652 620 591 478 477 177 8287
11月15日 529 511 486 401 401 319 210 8287
11月16日 769 580 501 501 407 397 397 372 8287
11月17日 755 546 545 453 444 440 354 401 8292
11月18日 768 601 514 502 498 425 361 407 8296
11月19日 612 578 559 556 450 382 381 231 8300
11月20日 608 590 589 505 434 433 393 215 8303
11月21日 644 639 552 481 480 437 408 236 8304
11月22日 636 616 469 468 421 392 368 268 8308
11月23日 610 542 542 493 470 432 428 182 8312
11月24日 778 579 506 495 451 445 443 335 8312
11月25日 837 621 613 568 554 549 391 446 8316
11月26日 639 636 581 565 561 432 429 210 8322
11月27日 604 529 513 503 424 421 404 200 8326
11月28日 609 565 563 476 474 463 463 146 8329
11月29日 640 638 559 550 542 541 394 246 8335
11月30日 667 622 610 592 594 434 424 243 8335
12月1日 602 601 586 585 467 458 375 227 8336
12月2日 591 580 579 484 472 375 359 232 8340
12月3日 682 734 669 651 570 547 544 138 8344
12月4日 613 609 586 488 476 467 465 148 8347
12月5日 645 620 530 510 495 494 395 250 8357
12月6日 749 585 559 550 549 436 433 316 8360
12月7日 743 593 583 579 463 461 458 285 8360
12月8日 963 592 589 463 493 490 391 572 8363
12月9日 991 685 629 626 624 527 444 547 8366
12月10日 617 604 600 596 480 384 380 237 8368
12月11日 774 754 710 578 500 497 492 282 8369
12月12日 541 537 505 450 450 445 423 118 8373
12月13日 658 648 543 540 539 501 413 245 8378
12月14日 627 573 570 569 549 464 459 168 8379
12月15日 618 615 614 611 514 512 443 175 8384
12月16日 620 618 615 574 570 497 446 174 8387
12月17日 613 611 572 569 487 440 435 178 8389
12月18日 607 610 605 536 475 469 420 187 8392
12月19日 877 870 848 737 722 680 620 257 8390
12月20日 707 701 593 580 530 484 480 227 8392
12月21日 649 607 595 540 488 487 477 172 8394
12月22日 774 595 550 504 502 490 470 304 8397
12月23日 752 700 513 512 498 492 487 265 8400
12月24日 630 580 578 563 545 529 490 140 8404
12月25日 813 620 599 585 575 522 450 363 8407
12月26日 627 538 510 493 440 390 311 316 8409
12月27日 628 540 475 415 350 308 308 320 8415
12月28日 520 503 470 420 379 379 363 157 8418
12月29日 888 620 580 543 540 516 480 408 8421
12月30日 753 730 714 712 672 572 570 183 8428
12月31日 650 611 609 593 530 529 525 125 8440
1月1日 548 545 498 456 454 453 418 130 8452
1月2日 508 505 475 473 469 468 467 41 8466
1月3日 308 295 294 293 291 291 218 90 8470
1月4日 471 469 465 464 460 367 316 155 8489
1月5日 417 413 412 411 306 283 282 135 8492
1月6日 619 617 612 494 476 475 454 165 8503
1月7日 567 564 510 494 494 459 458 109 8507
1月8日 533 586 585 582 543 540 474 59 8508
1月9日 550 548 547 496 494 441 440 110 8510
1月10日 604 603 539 534 465 463 447 157 8515
1月11日 611 610 605 508 506 492 488 123 8517
1月12日 620 617 549 548 535 535 492 128 8520
1月13日 627 622 617 577 575 489 470 157 8522
1月14日 624 615 583 583 523 453 400 224 8528
1月15日 578 569 567 485 527 440 400 178 8532
1月16日 618 615 557 570 520 467 442 176 8532
1月17日 603 602 550 520 510 495 481 122 8532
1月18日 613 635 540 483 465 452 432 181 8533
1月19日 609 580 562 558 547 529 437 172 8537
1月20日 580 570 565 546 521 443 417 163 8537
1月21日 623 618 600 580 506 438 438 185 8537
1月22日 602 584 543 465 421 420 419 183 8540
1月23日 597 544 470 432 432 432 400 197 8540
1月24日 829 439 438 438 437 370 322 507 8543
1月25日 826 614 614 613 520 451 441 385 8546
1月26日 552 550 548 500 472 442 440 112 8550
1月27日 508 508 440 386 380 379 350 158 8554
1月28日 558 500 466 450 449 410 390 168 8556
1月29日 450 416 411 411 380 337 290 160 8560
1月30日 534 529 526 490 439 372 339 195 8562
1月31日 639 631 590 550 488 442 441 198 8567
2月1日 636 630 629 551 489 485 473 163 8575
2月2日 520 508 456 413 411 401 351 169 8581
2月3日 520 516 474 473 453 395 384 136 8586
2月4日 571 566 564 530 447 439 400 171 8592
2月5日 519 518 515 441 431 400 378 141 8592
2月6日 555 550 469 455 400 361 378 177 8592
2月7日 584 528 514 450 385 385 350 234 8597
2月8日 776 574 510 470 467 400 383 393 8600
2月9日 694 600 457 455 420 395 300 394 8602
2月10日 600 579 578 520 504 420 367 233 8605
2月11日 542 538 536 534 490 439 438 104 8608
2月12日 518 512 510 450 390 390 389 129 8616
2月13日 560 559 500 465 462 460 457 103 8620
2月14日 543 543 542 540 539 537 408 135 8623
2月15日 530 525 524 523 522 444 423 107 8625
2月16日 530 525 524 524 453 429 428 102 8625
2月17日 523 522 521 445 411 409 400 123 8629
2月18日 550 549 479 438 437 429 350 200 8631
2月19日 517 508 468 465 456 380 301 216 8633
2月20日 535 495 494 487 400 344 338 197 8638
2月21日 681 495 465 400 347 342 299 382 8641
2月22日 687 493 450 392 381 333 333 354 8646
2月23日 696 500 418 394 360 360 288 408 8650
2月24日 520 481 452 389 389 316 244 276 8655
2月25日 533 501 425 423 345 287 285 248 8662
2月26日 666 449 446 365 298 296 276 390 8663
2月27日 677 482 389 339 337 294 269 408 8670
2月28日 620 562 511 508 461 426 426 194 8676
3月1日 613 567 562 505 470 470 470 143 8680
3月2日 623 606 546 491 491 491 350 273 8684
3月3日 624 619 571 571 571 339 328 296 8688
3月4日 618 618 618 618 388 381 379 239 8694
3月5日 656 600 500 488 469 469 400 256 8696
3月6日 626 500 494 468 466 400 341 285 8702
3月7日 618 518 499 497 420 354 354 264 8704
3月8日 570 530 528 450 387 386 385 185 8708
3月9日 721 558 502 436 433 431 315 406 8708
3月10日 766 631 496 495 489 386 318 448 8710
3月11日 650 566 566 563 431 382 379 271 8712
3月12日 593 592 590 475 440 439 435 158 8715
3月13日 561 562 481 440 437 436 341 220 8717
3月14日 572 563 508 503 502 437 372 200 8717
3月15日 560 556 553 553 477 375 369 191 8718
3月16日 634 637 636 520 465 457 400 234 8721
3月17日 573 571 527 476 469 400 345 228 8728
3月18日 650 646 579 566 490 397 394 256 8732
3月19日 578 547 539 470 407 405 342 236 8737
3月20日 546 514 430 385 384 321 317 229 8738
3月21日 623 500 425 423 349 348 281 342 8739
